Prix moyens dans la région
Explorez des tableaux de prix sous forme de moyenne ou au détail
Moyenne des prix par kg dans la région
(des 14 derniers jours)
Devise: fCFA
Cliquez sur un produit pour plus de détails
| producteur | grossiste | consommateur |
| arachide/coque | 380 | -- | 418 |
| arachide/décort., bouche | 486 | 475 | 575 |
| arachide/décort., huilerie | -- | 450 | 569 |
| gari, ordinaire | -- | -- | 399 |
| mais, blanc | -- | -- | 230 |
| mais, jaune | 108 | 132 | 178 |
| mil, sanio | 152 | 172 | 220 |
| mil, ordinaire (sounna) | 231 | -- | 247 |
| niébé/sec, rouge | 454 | 325 | 487 |
| niébé/sec, blanc | 434 | -- | 419 |
| NPK, 15.15.15 | -- | -- | 468 |
| oignon sec, jaune (importé ) | -- | -- | 462 |
| oignon sec, violet de Galmi | -- | -- | 272 |
| pomme de terre, local | 220 | -- | 403 |
| pomme de terre, importé | -- | -- | 500 |
| riz/blanchi, local | -- | 310 | 375 |
| riz/blanchi/déc., importé | -- | 351 | 461 |
| sorgho, blanc | 174 | 157 | 212 |
| tomate, sauce | -- | -- | 423 |
| tomate, table | -- | -- | 441 |
| urée, 45.0.0 | -- | -- | 371 |
Niveau de prix sur les marchés régionaux
Explorez les cartes des niveaux de prix des marchés régionaux. Les informations sont collectées par les équipes nationales et saisie en ligne dans une banque de données.
Niveau de prix actuel (fCFA/kg) de
mais, blanc
Cliquez ici pour voir les cartes des autres denrés
Prix moyens dans les pays
Explorez des graphiques des prix moyens des produit dans les pays de la région de RESIMAO
Niveau de prix actuel (fCFA/kg) de
mais, blanc
| producteur | grossiste | consommateur |
Cliquez ici pour voir les graphiques des autres produits








