Average prices in Nigeria
Explore tables with average and detailed prices
Average prices per kg in the region
(during past 14 days)
Currency: NGN
Click on a product for more details
| producer | wholesale | consumer |
| cassava, dried tuber | -- | -- | 37 |
| cassava fresh, sweet | -- | -- | 37 |
| chickens | -- | -- | 700 |
| cow peas/dry, red | -- | -- | 123 |
| cow peas/dry, white | -- | -- | 110 |
| gari, ordinairy | -- | -- | 83 |
| gari, fine | -- | -- | 94 |
| goats | -- | 550 | 571 |
| groundnut/shell | -- | -- | 115 |
| maize, white | -- | -- | 80 |
| maize, yellow | -- | -- | 81 |
| millet, ordinairy (sunna) | -- | -- | 72 |
| NPK, 15.15.15 | -- | -- | 71 |
| oil/groundnuts | -- | 233 | 234 |
| oil/palm | -- | -- | 215 |
| onion dry, violet of Galmi | -- | -- | 86 |
| potato, imported | -- | -- | 67 |
| rice/milled, local | -- | -- | 189 |
| rice/paddy, local | -- | -- | 92 |
| sesame seeds | -- | -- | 85 |
| sorghum, white | -- | -- | 77 |
| soybeans | -- | -- | 91 |
| sweet potatoes | -- | -- | 55 |
| tomato, fresh | -- | -- | 157 |
| urea, 45.0.0 | -- | -- | 70 |
| yams | -- | -- | 96 |
Price level on national markets
Actual prices in Nigeria
| Currency: NGN |
producer | wholesale | consumer |
maize, white | |||
| Birnin Kebbi Urban Mkt, 2010-07-31 | -- | -- | 66 |
| Bodija Mkt, 2010-07-31 | -- | -- | 101 |
| Central market, 2010-07-31 | -- | -- | 76 |
| Central Market, 2010-07-31 | -- | -- | 98 |
| Damaturu main Mkt, 2010-07-31 | -- | -- | 74 |
| Gombe main Mkt, 2010-07-31 | -- | -- | 62 |
| Jemeta modern market, 2010-07-31 | -- | -- | 74 |
| Kano Main Market, 2010-06-30 | -- | -- | 60 |
| Lafenwa Market, 2010-06-30 | -- | -- | 90 |
| Lafia central market, 2010-06-30 | -- | -- | 95 |
| Minna main market, 2010-06-30 | -- | -- | 93 |
| Ose market, 2010-06-30 | -- | -- | 97 |
| Owerri Main Market, 2010-06-30 | -- | -- | 89 |
| Prot Harcourt Mile 3 Mkt, 2010-06-30 | -- | -- | 75 |
| Uyo main market, 2010-05-14 | -- | -- | 130 |
| Yenagoa, 2010-06-30 | -- | -- | 79 |








