Current prices of national markets on: (NGN)
oil/palm,
Latest prices of all regional markets.
| producer | wholesale | consumer | offered quantity | entered quantity | exited quantity | |
| Birnin Kebbi Urban Mkt, 2010-07-31 | -- | -- | 268 | -- | -- | -- |
| Bodija Mkt, 2010-07-31 | -- | -- | 187 | -- | -- | -- |
| Central market, 2010-07-31 | -- | -- | 280 | -- | -- | -- |
| Central Market, 2010-07-31 | -- | -- | 182 | -- | -- | -- |
| Damaturu main Mkt, 2010-07-31 | -- | -- | 159 | -- | -- | -- |
| Gombe main Mkt, 2010-07-31 | -- | -- | 238 | -- | -- | -- |
| Jemeta modern market, 2010-07-31 | -- | -- | 228 | -- | -- | -- |
| Kano Main Market, 2010-07-15 | -- | -- | 240 | -- | -- | -- |
| Lafenwa Market, 2010-06-30 | -- | -- | 215 | -- | -- | -- |
| Lafia central market, 2010-06-30 | -- | -- | 200 | -- | -- | -- |
| Minna main market, 2010-06-30 | -- | -- | 267 | -- | -- | -- |
| Ose market, 2010-06-30 | -- | -- | 210 | -- | -- | -- |
| Owerri Main Market, 2010-06-30 | -- | -- | 165 | -- | -- | -- |
| Prot Harcourt Mile 3 Mkt, 2010-06-30 | -- | -- | 165 | -- | -- | -- |
| Uyo main market, 2010-06-30 | -- | -- | 200 | -- | -- | -- |
| Yenagoa, 2010-05-14 | -- | -- | 228 | -- | -- | -- |
