Current prices of national markets on: (NGN)
rice/milled, local
Latest prices of all regional markets.
| producer | wholesale | consumer | offered quantity | entered quantity | exited quantity | |
| Bodija Mkt, 2010-07-31 | -- | -- | 157 | -- | -- | -- |
| Central market, 2010-07-31 | -- | -- | 141 | -- | -- | -- |
| Central Market, 2010-07-31 | -- | -- | 298 | -- | -- | -- |
| Damaturu main Mkt, 2010-07-31 | -- | -- | 197 | -- | -- | -- |
| Gombe main Mkt, 2010-07-31 | -- | -- | 177 | -- | -- | -- |
| Jemeta modern market, 2010-07-31 | -- | -- | 150 | -- | -- | -- |
| Kano Main Market, 2010-06-30 | -- | -- | 160 | -- | -- | -- |
| Lafenwa Market, 2010-06-30 | -- | -- | 220 | -- | -- | -- |
| Lafia central market, 2010-06-30 | -- | -- | 118 | -- | -- | -- |
| Minna main market, 2010-06-30 | -- | -- | 168 | -- | -- | -- |
| Ose market, 2010-06-30 | -- | -- | 287 | -- | -- | -- |
| Owerri Main Market, 2010-06-30 | -- | -- | 207 | -- | -- | -- |
| Prot Harcourt Mile 3 Mkt, 2010-06-30 | -- | -- | 255 | -- | -- | -- |
| Uyo main market, 2010-06-30 | -- | -- | 257 | -- | -- | -- |
| Yenagoa, 2010-06-30 | -- | -- | 284 | -- | -- | -- |
