Current prices per kg of regional markets (fCFA)
rice/milled, local
Latest prices of all regional markets.
| producer | wholesale | consumer | offered quantity | entered quantity | exited quantity | |
Benin | ||||||
| Azareke, 2010-06-12 | -- | -- | 350 | -- | -- | -- |
| Malanville, 2010-08-10 | -- | -- | 370 | -- | -- | -- |
Burkina | ||||||
| Dori, 2010-08-13 | -- | -- | 352 | -- | -- | -- |
| Niéneta, 2010-08-14 | -- | -- | 275 | -- | -- | -- |
| Pouytenga, 2010-08-10 | -- | 335 | -- | -- | -- | -- |
Guinea | ||||||
| Boké, 2010-08-23 | -- | -- | 395 | -- | -- | -- |
| Kankan, 2010-07-12 | -- | -- | 395 | -- | -- | -- |
| Labe, 2010-07-12 | -- | -- | 439 | -- | -- | -- |
| Madina, 2010-08-23 | -- | -- | 483 | -- | -- | -- |
| N'zérékoré, 2010-06-21 | -- | -- | 404 | -- | -- | -- |
Ivory Coast | ||||||
| Abengourou, 2010-09-02 | -- | 330 | 350 | -- | -- | -- |
| Abobo, 2010-08-31 | -- | 360 | 400 | -- | -- | -- |
| Adjamé, 2010-08-30 | -- | 310 | 400 | -- | -- | -- |
| Belleville, 2010-09-02 | -- | 300 | 400 | -- | -- | -- |
| Bondoukou, 2010-09-01 | -- | 300 | 350 | -- | -- | -- |
Mali | ||||||
| Gao Washington, 2010-08-20 | -- | 325 | 400 | -- | 96.600 | -- |
| Kayes Centre, 2010-08-23 | -- | -- | 450 | -- | -- | -- |
| Koutiala, 2010-08-19 | -- | 290 | 325 | -- | 75.000 | -- |
| Niaréla, 2010-08-24 | -- | 300 | 350 | -- | 117.000 | -- |
| Ségou Centre, 2010-08-23 | -- | 270 | 325 | -- | 42.000 | -- |
| Sikasso Centre, 2010-08-22 | -- | -- | 325 | -- | 900 | -- |
Nigeria | ||||||
| Bodija Mkt, 2010-07-31 | -- | -- | 459 | -- | -- | -- |
| Central market, 2010-07-31 | -- | -- | 412 | -- | -- | -- |
| Damaturu main Mkt, 2010-07-31 | -- | -- | 576 | -- | -- | -- |
| Gombe main Mkt, 2010-07-31 | -- | -- | 517 | -- | -- | -- |
| Kano Main Market, 2010-06-30 | -- | -- | 467 | -- | -- | -- |
| Owerri Main Market, 2010-06-30 | -- | -- | 605 | -- | -- | -- |
| Prot Harcourt Mile 3 Mkt, 2010-06-30 | -- | -- | 745 | -- | -- | -- |
