Prix moyens en Benin
Explorez des tableaux de prix sous forme de moyenne ou au détail
Moyenne des prix par kg dans la région
(des 14 derniers jours)
Devise: fCFA
Cliquez sur un produit pour plus de détails
| producteur | grossiste | consommateur |
| arachide/décort., bouche | -- | -- | 438 |
| arachide/décort., huilerie | -- | 675 | 524 |
| farine/blé, importée | -- | -- | 457 |
| farine/igname | -- | -- | 595 |
| gari, fin | -- | -- | 333 |
| gari, ordinaire | -- | -- | 255 |
| huile/arachide | -- | -- | 654 |
| huile/palme | -- | -- | 574 |
| igname, fresh | -- | -- | 172 |
| lafou/manioc | -- | -- | 250 |
| mais, blanc | -- | -- | 152 |
| manioc, cossettes | -- | -- | 199 |
| niébé/sec, blanc | -- | -- | 322 |
| niébé/sec, rouge | -- | -- | 282 |
| patate douce | -- | -- | 90 |
| piment/frais | -- | -- | 1370 |
| pois angole | -- | -- | 205 |
| pois bambara | -- | -- | 403 |
| pomme de terre, importé | -- | -- | 715 |
| riz/blanchi, local | -- | -- | 344 |
| riz/blanchi/déc., importé | -- | -- | 464 |
| sorgho, rouge | -- | -- | 253 |
| sorgho, blanc | -- | -- | 275 |
| tapioca | -- | -- | 509 |
| tomate, sauce | -- | -- | 301 |
Niveau de prix sur les marchés
Prix actuel en Benin
| Devise: fCFA |
producteur | grossiste | consommateur |
mais, blanc | |||
| Azareke, 2010-01-30 | -- | -- | 165 |
| Bohicon, 2010-01-30 | -- | -- | 140 |
| Dantokpa, 2009-12-29 | -- | -- | 190 |
| Malanville, 2010-01-30 | -- | -- | 125 |
| Natitingou, 2010-01-30 | -- | -- | 135 |
sorgho, rouge | |||
| Azareke, 2010-01-30 | -- | -- | 180 |
| Bohicon, 2010-01-30 | -- | -- | 235 |
| Dantokpa, 2009-12-29 | -- | -- | 345 |
| Natitingou, 2010-01-30 | -- | -- | 165 |








