Prix moyens en Benin
Explorez des tableaux de prix sous forme de moyenne ou au détail
Moyenne des prix par kg dans la région
(des 14 derniers jours)
Devise: fCFA
Cliquez sur un produit pour plus de détails
| producteur | grossiste | consommateur |
| arachide/décort., huilerie | -- | -- | 493 |
| farine/blé, local | -- | -- | 486 |
| farine/blé, importée | -- | -- | 455 |
| farine/igname | -- | -- | 624 |
| gari, fin | -- | -- | 323 |
| gari, ordinaire | -- | -- | 262 |
| huile/arachide | -- | -- | 710 |
| huile/palme | -- | -- | 598 |
| huile/palmiste | -- | -- | 440 |
| igname, fresh | -- | -- | 221 |
| lafou/manioc | -- | -- | 625 |
| mais, blanc | -- | -- | 184 |
| manioc, cossettes | -- | -- | 282 |
| manioc frais, doux | -- | -- | 48 |
| niébé/sec, rouge | -- | -- | 410 |
| niébé/sec, blanc | -- | -- | 404 |
| patate douce | -- | -- | 62 |
| piment/frais | -- | -- | 1820 |
| pois angole | -- | -- | 246 |
| pois bambara | -- | -- | 393 |
| pomme de terre, importé | -- | -- | 677 |
| riz/blanchi, local | -- | -- | 381 |
| riz/blanchi/déc., importé | -- | -- | 505 |
| soja | -- | -- | 250 |
| sorgho, rouge | -- | -- | 241 |
| sorgho, blanc | -- | -- | 260 |
| tapioca | -- | -- | 529 |
| tomate, sauce | -- | -- | 412 |
Niveau de prix sur les marchés
Prix actuel en Benin
| Devise: fCFA |
producteur | grossiste | consommateur |
mais, blanc | |||
| Azareke, 2010-08-15 | -- | -- | 170 |
| Bohicon, 2010-08-06 | -- | -- | 180 |
| Dantokpa, 2010-08-22 | -- | -- | 225 |
| Malanville, 2010-08-14 | -- | -- | 165 |
| Natitingou, 2010-08-06 | -- | -- | 190 |
sorgho, rouge | |||
| Azareke, 2010-08-15 | -- | -- | 180 |
| Bohicon, 2010-08-06 | -- | -- | 230 |
| Dantokpa, 2010-08-22 | -- | -- | 345 |
| Malanville, 2010-08-14 | -- | -- | 200 |
| Natitingou, 2010-08-06 | -- | -- | 200 |








