Prix moyens en Cote-dIvoire
Explorez des tableaux de prix sous forme de moyenne ou au détail
Moyenne des prix par kg dans la région
(des 14 derniers jours)
Devise: fCFA
Cliquez sur un produit pour plus de détails
| producteur | grossiste | consommateur |
| arachide/décort., bouche | -- | 468 | 563 |
| bovin, vache | -- | 1398 | 1600 |
| bovin, taureaux | -- | 1398 | 1600 |
| gari, ordinaire | -- | 137 | 233 |
| huile/palme | -- | 500 | 1000 |
| karité/beurre | -- | 543 | 1092 |
| mais, blanc | -- | 200 | 310 |
| manioc, cossettes | -- | 70 | 138 |
| manioc frais, doux | -- | 77 | 187 |
| mil, sanio | -- | 242 | 313 |
| niébé/sec, rouge | -- | 349 | 407 |
| niébé/sec, blanc | -- | 326 | 403 |
| NPK, 15.15.15 | -- | 419 | 450 |
| NPK, 10.20.20 | -- | 420 | 450 |
| oignon sec, jaune (importé ) | -- | 422 | 557 |
| oignon sec, violet de Galmi | -- | 546 | 700 |
| pomme de terre, importé | -- | 400 | 506 |
| riz/blanchi, local | -- | 326 | 380 |
| riz/blanchi/déc., importé | -- | 286 | 326 |
| sorgho, rouge | -- | 279 | 379 |
| sorgho, blanc | -- | 300 | 400 |
| tomate, sauce | -- | 219 | 380 |
| tomate, table | -- | 625 | 843 |
| urée, 45.0.0 | -- | 400 | 500 |
Niveau de prix sur les marchés
Prix actuel en Cote-dIvoire
| Devise: fCFA |
producteur | grossiste | consommateur |
mais, blanc | |||
| Abengourou, 2010-09-02 | -- | 190 | 300 |
| Abobo, 2010-08-31 | -- | 140 | 250 |
| Adjamé, 2010-08-30 | -- | 190 | 300 |
| Belleville, 2010-09-02 | -- | 220 | 300 |
| Bondoukou, 2010-09-01 | -- | 200 | 300 |
| Yamoussoukro, 2010-07-27 | -- | 159 | 480 |
sorgho, rouge | |||
| Abengourou, 2010-09-02 | -- | 300 | 400 |
| Bondoukou, 2010-09-01 | -- | 220 | 300 |
| Yamoussoukro, 2010-07-27 | -- | 300 | 358 |








