Prix moyens en Guinee
Explorez des tableaux de prix sous forme de moyenne ou au détail
Moyenne des prix par kg dans la région
(des 14 derniers jours)
Devise: GNF
Cliquez sur un produit pour plus de détails
| producteur | grossiste | consommateur |
| arachide/coque | -- | -- | 1293 |
| arachide/décort., bouche | -- | 3232 | 3657 |
| fonio | -- | 3188 | 3688 |
| huile/palme | -- | 6514 | 7111 |
| igname, fresh | -- | 2000 | 2500 |
| karité/beurre | -- | 7278 | 8472 |
| mais, jaune | -- | 2476 | 2939 |
| manioc, cossettes | -- | 2000 | 1537 |
| manioc frais, doux | -- | -- | 909 |
| mil, sanio | -- | 3063 | 3005 |
| niébé/sec, rouge | -- | 3267 | 3480 |
| oignon sec, jaune (importé ) | -- | 4236 | 5050 |
| oignon sec, violet de Galmi | -- | 4750 | 5607 |
| plantins | -- | -- | 1502 |
| pomme de terre, local | -- | 4005 | 4966 |
| pomme de terre, importé | -- | 4833 | 5333 |
| riz/blanchi, local | -- | 3354 | 3740 |
| riz/blanchi/déc., importé | -- | 2767 | 3038 |
| riz/paddy, local | -- | -- | 1875 |
| sorgho, blanc | -- | 2000 | 2250 |
Niveau de prix sur les marchés
Prix actuel en Guinee
| Devise: GNF |
producteur | grossiste | consommateur |








