Prix moyens en Guinee
Explorez des tableaux de prix sous forme de moyenne ou au détail
Moyenne des prix par kg dans la région
(des 14 derniers jours)
Devise: GNF
Cliquez sur un produit pour plus de détails
| producteur | grossiste | consommateur |
| arachide/coque | -- | -- | 2000 |
| arachide/décort., bouche | -- | 4000 | 5196 |
| fonio | -- | -- | 4550 |
| huile/palme | -- | 6750 | 6880 |
| karité/beurre | -- | -- | 13100 |
| mais, jaune | -- | -- | 3703 |
| manioc, cossettes | -- | -- | 1479 |
| mil, sanio | -- | -- | 3750 |
| oignon sec, jaune (importé ) | -- | 6100 | 6875 |
| oignon sec, violet de Galmi | -- | -- | 7438 |
| plantins | -- | -- | 2607 |
| pomme de terre, local | -- | 4600 | 6396 |
| riz/blanchi, local | -- | 4400 | 4696 |
| riz/blanchi/déc., importé | -- | 3350 | 3592 |
Niveau de prix sur les marchés
Prix actuel en Guinee
| Devise: GNF |
producteur | grossiste | consommateur |








