Prix moyens en Mali
Explorez des tableaux de prix sous forme de moyenne ou au détail
Moyenne des prix par kg dans la région
(des 14 derniers jours)
Devise: fCFA
Cliquez sur un produit pour plus de détails
| producteur | grossiste | consommateur |
| arachide/coque | -- | -- | 445 |
| arachide/décort., bouche | -- | 183 | 480 |
| arachide/décort., huilerie | -- | 374 | 437 |
| huile/palme | -- | -- | 275 |
| mais, blanc | 108 | 126 | 155 |
| mais, jaune | 114 | 147 | 174 |
| mil, sanio | 137 | 156 | 185 |
| mil, ordinaire (sounna) | -- | 165 | 190 |
| niébé/sec, rouge | 265 | 350 | 354 |
| niébé/sec, blanc | -- | 325 | 373 |
| oignon sec, jaune (importé ) | -- | -- | 567 |
| oignon sec, violet de Galmi | -- | -- | 600 |
| pomme de terre, local | -- | 400 | 550 |
| pomme de terre, importé | -- | -- | 612 |
| riz/blanchi, local | -- | 295 | 353 |
| riz/blanchi/déc., importé | -- | 309 | 339 |
| sorgho, blanc | 114 | 145 | 166 |
| tomate, sauce | -- | -- | 475 |
Niveau de prix sur les marchés
Prix actuel en Mali
| Devise: fCFA |
producteur | grossiste | consommateur |
mais, blanc | |||
| Koutiala, 2010-08-19 | 100 | 110 | 120 |
| Niaréla, 2010-08-10 | -- | -- | 200 |
| Ségou Centre, 2010-08-23 | -- | -- | 150 |
| Sikasso Centre, 2010-08-22 | -- | -- | 135 |








