Prix moyens en Nigeria
Explorez des tableaux de prix sous forme de moyenne ou au détail
Moyenne des prix par kg dans la région
(des 14 derniers jours)
Devise: NGN
Cliquez sur un produit pour plus de détails
| producteur | grossiste | consommateur |
| arachide/coque | -- | -- | 115 |
| chèvres | -- | 550 | 571 |
| gari, fin | -- | -- | 94 |
| gari, ordinaire | -- | -- | 83 |
| huile/arachide | -- | 233 | 234 |
| huile/palme | -- | -- | 215 |
| igname, fresh | -- | -- | 96 |
| mais, blanc | -- | -- | 80 |
| mais, jaune | -- | -- | 81 |
| manioc, cossettes | -- | -- | 37 |
| manioc frais, doux | -- | -- | 37 |
| mil, ordinaire (sounna) | -- | -- | 72 |
| niébé/sec, rouge | -- | -- | 123 |
| niébé/sec, blanc | -- | -- | 110 |
| NPK, 15.15.15 | -- | -- | 71 |
| oignon sec, violet de Galmi | -- | -- | 86 |
| patate douce | -- | -- | 55 |
| pomme de terre, importé | -- | -- | 67 |
| poulets | -- | -- | 700 |
| riz/blanchi, local | -- | -- | 189 |
| riz/paddy, local | -- | -- | 92 |
| sésame | -- | -- | 85 |
| soja | -- | -- | 91 |
| sorgho, blanc | -- | -- | 77 |
| tomate, table | -- | -- | 157 |
| urée, 45.0.0 | -- | -- | 70 |
Niveau de prix sur les marchés
Prix actuel en Nigeria
| Devise: NGN |
producteur | grossiste | consommateur |
mais, blanc | |||
| Birnin Kebbi Urban Mkt, 2010-07-31 | -- | -- | 66 |
| Bodija Mkt, 2010-07-31 | -- | -- | 101 |
| Central market, 2010-07-31 | -- | -- | 76 |
| Central Market, 2010-07-31 | -- | -- | 98 |
| Damaturu main Mkt, 2010-07-31 | -- | -- | 74 |
| Gombe main Mkt, 2010-07-31 | -- | -- | 62 |
| Jemeta modern market, 2010-07-31 | -- | -- | 74 |
| Kano Main Market, 2010-06-30 | -- | -- | 60 |
| Lafenwa Market, 2010-06-30 | -- | -- | 90 |
| Lafia central market, 2010-06-30 | -- | -- | 95 |
| Minna main market, 2010-06-30 | -- | -- | 93 |
| Ose market, 2010-06-30 | -- | -- | 97 |
| Owerri Main Market, 2010-06-30 | -- | -- | 89 |
| Prot Harcourt Mile 3 Mkt, 2010-06-30 | -- | -- | 75 |
| Uyo main market, 2010-05-14 | -- | -- | 130 |
| Yenagoa, 2010-06-30 | -- | -- | 79 |








