Prix actuel sur les marchés nationaux: (NGN)
NPK, 15.15.15
Derniers prix de tous les marchés régionaux.
| producteur | grossiste | consommateur | quantité offerte | quantité entrée | quantité sortie | |
| Birnin Kebbi Urban Mkt, 2010-07-31 | -- | -- | 75 | -- | -- | -- |
| Bodija Mkt, 2010-07-31 | -- | -- | 60 | -- | -- | -- |
| Central market, 2010-07-31 | -- | -- | 90 | -- | -- | -- |
| Central Market, 2010-07-31 | -- | -- | 90 | -- | -- | -- |
| Damaturu main Mkt, 2010-07-31 | -- | -- | 65 | -- | -- | -- |
| Gombe main Mkt, 2010-07-31 | -- | -- | 65 | -- | -- | -- |
| Jemeta modern market, 2010-07-31 | -- | -- | 75 | -- | -- | -- |
| Kano Main Market, 2010-07-15 | -- | -- | 60 | -- | -- | -- |
| Lafenwa Market, 2010-06-30 | -- | -- | 75 | -- | -- | -- |
| Lafia central market, 2010-06-30 | -- | -- | 90 | -- | -- | -- |
| Minna main market, 2010-06-30 | -- | -- | 63 | -- | -- | -- |
| Ose market, 2010-06-30 | -- | -- | 75 | -- | -- | -- |
| Owerri Main Market, 2010-06-30 | -- | -- | 70 | -- | -- | -- |
| Prot Harcourt Mile 3 Mkt, 2010-06-30 | -- | -- | 63 | -- | -- | -- |
| Uyo main market, 2010-06-30 | -- | -- | 75 | -- | -- | -- |
| Yenagoa, 2010-06-30 | -- | -- | 55 | -- | -- | -- |
