Prix actuel sur les marchés nationaux: (NGN)
huile/arachide,
Derniers prix de tous les marchés régionaux.
| producteur | grossiste | consommateur | quantité offerte | quantité entrée | quantité sortie | |
| Birnin Kebbi Urban Mkt, 2010-07-31 | -- | -- | 235 | -- | -- | -- |
| Bodija Mkt, 2010-07-31 | -- | -- | 252 | -- | -- | -- |
| Central market, 2010-07-31 | -- | -- | 302 | -- | -- | -- |
| Central Market, 2010-07-31 | -- | -- | 202 | -- | -- | -- |
| Damaturu main Mkt, 2010-07-31 | -- | -- | 172 | -- | -- | -- |
| Gombe main Mkt, 2010-07-31 | -- | -- | 235 | -- | -- | -- |
| Jemeta modern market, 2010-07-31 | -- | -- | 282 | -- | -- | -- |
| Kano Main Market, 2010-07-15 | -- | -- | 230 | -- | -- | -- |
| Lafenwa Market, 2010-06-30 | -- | -- | 266 | -- | -- | -- |
| Lafia central market, 2010-06-30 | -- | -- | 189 | -- | -- | -- |
| Minna main market, 2010-06-30 | -- | -- | 320 | -- | -- | -- |
| Ose market, 2010-06-30 | -- | -- | 276 | -- | -- | -- |
| Owerri Main Market, 2010-06-30 | -- | -- | 180 | -- | -- | -- |
| Prot Harcourt Mile 3 Mkt, 2010-06-30 | -- | -- | 164 | -- | -- | -- |
| Uyo main market, 2010-06-30 | -- | -- | 225 | -- | -- | -- |
| Yenagoa, 2010-06-30 | -- | -- | 200 | -- | -- | -- |
