Prix moyens en Senegal
Explorez des tableaux de prix sous forme de moyenne ou au détail
Moyenne des prix par kg dans la région
(des 14 derniers jours)
Devise: fCFA
Cliquez sur un produit pour plus de détails
| producteur | grossiste | consommateur |
| arachide/coque | -- | 142 | 154 |
| arachide/décort., bouche | -- | 250 | 300 |
| arachide/décort., huilerie | -- | 295 | 328 |
| mais, blanc | -- | 147 | 158 |
| mil, ordinaire (sounna) | -- | 154 | 165 |
| niébé/sec, blanc | -- | 250 | 302 |
| riz/blanchi/déc., importé | -- | 230 | 263 |
| sorgho, blanc | -- | 150 | 159 |
Niveau de prix sur les marchés
Prix actuel en Senegal
| Devise: fCFA |
producteur | grossiste | consommateur |
mais, blanc | |||
| Diaobé, 2010-02-03 | -- | -- | 130 |
| Kaolack, 2010-03-03 | -- | 130 | 160 |
| Tambacounda, 2010-02-28 | -- | 135 | 150 |
| Tilène, 2010-02-10 | -- | 175 | 200 |








