Prix actuel par kg sur les marchés régionaux (fCFA)
oignon sec, violet de Galmi
Derniers prix de tous les marchés régionaux.
| producteur | grossiste | consommateur | quantité offerte | quantité entrée | quantité sortie | |
Guinée | ||||||
| Boké, 2010-03-01 | -- | 483 | 527 | -- | -- | -- |
| Labe, 2010-02-15 | -- | 307 | 351 | -- | -- | -- |
Mali | ||||||
| Gao Washington, 2010-02-26 | -- | -- | 350 | -- | -- | -- |
| Kayes Centre, 2010-03-02 | -- | -- | 300 | -- | -- | -- |
| Koutiala, 2010-02-25 | -- | -- | 300 | -- | -- | -- |
| Niaréla, 2010-02-27 | -- | -- | 300 | -- | -- | -- |
| Ségou Centre, 2010-03-01 | -- | -- | 250 | -- | -- | -- |
| Sikasso Centre, 2010-02-28 | -- | -- | 300 | -- | -- | -- |
Niger | ||||||
| Dolé Zinder, 2010-02-11 | -- | -- | 318 | -- | -- | -- |
| Galmi, 2010-01-27 | -- | -- | 288 | -- | -- | -- |
| Katako Niamey, 2010-03-01 | -- | -- | 230 | -- | -- | -- |
| Maradi grand-marché, 2010-02-22 | -- | -- | 193 | -- | -- | -- |
