Prix actuel par kg sur les marchés régionaux (fCFA)
oignon sec, violet de Galmi
Derniers prix de tous les marchés régionaux.
| producteur | grossiste | consommateur | quantité offerte | quantité entrée | quantité sortie | |
Côte d'Ivoire | ||||||
| Abengourou, 2010-08-26 | -- | 650 | 800 | -- | -- | -- |
| Abobo, 2010-08-17 | -- | 600 | 700 | -- | -- | -- |
| Adjamé, 2010-08-30 | -- | 320 | 500 | -- | -- | -- |
| Belleville, 2010-09-02 | -- | 380 | 600 | -- | -- | -- |
| Bondoukou, 2010-09-01 | -- | 500 | 600 | -- | -- | -- |
Guinée | ||||||
| Boké, 2010-08-23 | -- | -- | 790 | -- | -- | -- |
| Labe, 2010-07-12 | -- | -- | 527 | -- | -- | -- |
Mali | ||||||
| Gao Washington, 2010-08-20 | -- | -- | 650 | -- | -- | -- |
| Koutiala, 2010-08-19 | -- | -- | 600 | -- | -- | -- |
| Niaréla, 2010-08-21 | -- | -- | 600 | -- | -- | -- |
| Ségou Centre, 2010-08-23 | -- | -- | 550 | -- | -- | -- |
| Sikasso Centre, 2010-08-22 | -- | -- | 600 | -- | -- | -- |
Niger | ||||||
| Dolé Zinder, 2010-08-12 | -- | -- | 409 | -- | -- | -- |
| Galmi, 2010-06-16 | -- | -- | 167 | -- | -- | -- |
| Katako Niamey, 2010-08-16 | -- | -- | 597 | -- | -- | -- |
| Maradi grand-marché, 2010-08-13 | -- | -- | 392 | -- | -- | -- |
Nigéria | ||||||
| Damaturu main Mkt, 2010-07-31 | -- | -- | 298 | -- | -- | -- |
| Gombe main Mkt, 2010-07-31 | -- | -- | 193 | -- | -- | -- |
| Prot Harcourt Mile 3 Mkt, 2010-06-30 | -- | -- | 280 | -- | -- | -- |
