Prix actuel par kg sur les marchés régionaux (fCFA)
oignon sec, jaune (importé )
Derniers prix de tous les marchés régionaux.
| producteur | grossiste | consommateur | quantité offerte | quantité entrée | quantité sortie | |
Guinée | ||||||
| Kankan, 2010-02-01 | -- | 483 | 527 | -- | -- | -- |
| Labe, 2010-02-22 | -- | -- | 395 | -- | -- | -- |
| Madina, 2010-03-01 | -- | 351 | 439 | -- | -- | -- |
| N'zérékoré, 2010-03-01 | -- | -- | 439 | -- | -- | -- |
Mali | ||||||
| Niaréla, 2010-02-27 | -- | -- | 250 | -- | -- | -- |
