Prix actuel par kg sur les marchés régionaux (fCFA)
tomate, table
Derniers prix de tous les marchés régionaux.
| producteur | grossiste | consommateur | quantité offerte | quantité entrée | quantité sortie | |
Côte d'Ivoire | ||||||
| Abengourou, 2010-09-02 | -- | 100 | 250 | -- | -- | -- |
| Abobo, 2010-08-31 | -- | 400 | 500 | -- | -- | -- |
| Adjamé, 2010-08-30 | -- | 200 | 300 | -- | -- | -- |
| Belleville, 2010-09-02 | -- | 700 | 950 | -- | -- | -- |
| Bondoukou, 2010-09-01 | -- | 200 | 250 | -- | -- | -- |
Niger | ||||||
| Dolé Zinder, 2010-08-12 | -- | -- | 355 | -- | -- | -- |
| Maradi grand-marché, 2010-08-13 | -- | -- | 1250 | -- | -- | -- |
Nigéria | ||||||
| Birnin Kebbi Urban Mkt, 2010-07-31 | -- | -- | 584 | -- | -- | -- |
