Prix actuel par kg sur les marchés régionaux (fCFA)
tomate, sauce
Derniers prix de tous les marchés régionaux.
| producteur | grossiste | consommateur | quantité offerte | quantité entrée | quantité sortie | |
Bénin | ||||||
| Azareke, 2010-06-12 | -- | -- | 1000 | -- | -- | -- |
| Dantokpa, 2010-08-22 | -- | -- | 110 | -- | -- | -- |
| Malanville, 2010-08-07 | -- | -- | 425 | -- | -- | -- |
| Natitingou, 2010-08-06 | -- | -- | 350 | -- | -- | -- |
Côte d'Ivoire | ||||||
| Belleville, 2010-07-08 | -- | 181 | 541 | -- | -- | -- |
| Bondoukou, 2010-07-13 | -- | 75 | 100 | -- | -- | -- |
Mali | ||||||
| Gao Washington, 2010-08-20 | -- | -- | 500 | -- | -- | -- |
| Niaréla, 2010-08-21 | -- | -- | 450 | -- | -- | -- |
Niger | ||||||
| Dolé Zinder, 2010-08-12 | -- | -- | 290 | -- | -- | -- |
| Katako Niamey, 2010-08-09 | -- | -- | 649 | -- | -- | -- |
| Maradi grand-marché, 2010-08-13 | -- | -- | 1250 | -- | -- | -- |
