Prix actuel par kg sur les marchés régionaux (fCFA)
tomate, sauce
Derniers prix de tous les marchés régionaux.
| producteur | grossiste | consommateur | quantité offerte | quantité entrée | quantité sortie | |
Bénin | ||||||
| Azareke, 2010-01-30 | -- | -- | 310 | -- | -- | -- |
| Bohicon, 2010-01-30 | -- | -- | 395 | -- | -- | -- |
| Dantokpa, 2009-12-29 | -- | -- | 150 | -- | -- | -- |
| Malanville, 2010-01-30 | -- | -- | 275 | -- | -- | -- |
| Natitingou, 2009-12-29 | -- | -- | 370 | -- | -- | -- |
Mali | ||||||
| Gao Washington, 2010-02-26 | -- | -- | 300 | -- | -- | -- |
| Niaréla, 2010-02-27 | -- | -- | 300 | -- | -- | -- |
Niger | ||||||
| Dolé Zinder, 2010-02-11 | -- | -- | 134 | -- | -- | -- |
| Katako Niamey, 2010-03-01 | -- | -- | 260 | -- | -- | -- |
| Maradi grand-marché, 2010-02-12 | -- | -- | 667 | -- | -- | -- |
