Prix actuel par kg sur les marchés régionaux (fCFA)
urée, 45.0.0
Derniers prix de tous les marchés régionaux.
| producteur | grossiste | consommateur | quantité offerte | quantité entrée | quantité sortie | |
Côte d'Ivoire | ||||||
| Abengourou, 2010-09-02 | -- | 400 | 500 | -- | -- | -- |
Niger | ||||||
| Dolé Zinder, 2010-08-12 | -- | -- | 290 | -- | -- | -- |
| Maradi grand-marché, 2010-08-13 | -- | -- | 320 | -- | -- | -- |
Nigéria | ||||||
| Central market, 2010-07-31 | -- | -- | 219 | -- | -- | -- |
| Kano Main Market, 2010-07-15 | -- | -- | 190 | -- | -- | -- |
| Owerri Main Market, 2010-06-30 | -- | -- | 219 | -- | -- | -- |
| Prot Harcourt Mile 3 Mkt, 2010-06-30 | -- | -- | 190 | -- | -- | -- |
