Prix actuel par kg sur les marchés régionaux (fCFA)
NPK, 15.15.15
Derniers prix de tous les marchés régionaux.
| producteur | grossiste | consommateur | quantité offerte | quantité entrée | quantité sortie | |
Côte d'Ivoire | ||||||
| Abengourou, 2010-09-02 | -- | 420 | 450 | -- | -- | -- |
Niger | ||||||
| Dolé Zinder, 2010-08-12 | -- | -- | 391 | -- | -- | -- |
Nigéria | ||||||
| Birnin Kebbi Urban Mkt, 2010-07-31 | -- | -- | 219 | -- | -- | -- |
| Bodija Mkt, 2010-07-31 | -- | -- | 175 | -- | -- | -- |
| Central market, 2010-07-31 | -- | -- | 263 | -- | -- | -- |
| Damaturu main Mkt, 2010-07-31 | -- | -- | 190 | -- | -- | -- |
| Gombe main Mkt, 2010-07-31 | -- | -- | 190 | -- | -- | -- |
| Kano Main Market, 2010-07-15 | -- | -- | 175 | -- | -- | -- |
| Owerri Main Market, 2010-06-30 | -- | -- | 204 | -- | -- | -- |
| Prot Harcourt Mile 3 Mkt, 2010-06-30 | -- | -- | 184 | -- | -- | -- |
