Prix actuel par kg sur les marchés régionaux (fCFA)
mais, jaune
Derniers prix de tous les marchés régionaux.
| producteur | grossiste | consommateur | quantité offerte | quantité entrée | quantité sortie | |
Burkina | ||||||
| Ouahigouya, 2010-07-31 | -- | -- | 159 | -- | -- | -- |
| Sankaryaré, 2010-08-15 | -- | -- | 162 | -- | -- | -- |
Guinée | ||||||
| Boké, 2010-08-23 | -- | -- | 307 | -- | -- | -- |
| Kankan, 2010-07-12 | -- | -- | 307 | -- | -- | -- |
| Labe, 2010-07-12 | -- | -- | 395 | -- | -- | -- |
| Madina, 2010-08-23 | -- | -- | 395 | -- | -- | -- |
| N'zérékoré, 2010-06-21 | -- | -- | 219 | -- | -- | -- |
Mali | ||||||
| Gao Washington, 2010-08-20 | -- | 158 | 175 | -- | 72.000 | -- |
| Kayes Centre, 2010-08-23 | -- | 160 | 200 | -- | -- | -- |
| Koutiala, 2010-08-05 | 110 | 115 | 130 | -- | -- | -- |
| Niaréla, 2010-08-24 | -- | 140 | 200 | -- | 119.000 | -- |
| Sikasso Centre, 2010-08-08 | -- | -- | 130 | -- | -- | -- |
Nigéria | ||||||
| Birnin Kebbi Urban Mkt, 2010-07-31 | -- | -- | 187 | -- | -- | -- |
| Bodija Mkt, 2010-07-31 | -- | -- | 356 | -- | -- | -- |
| Central market, 2010-07-31 | -- | -- | 222 | -- | -- | -- |
| Damaturu main Mkt, 2010-07-31 | -- | -- | 181 | -- | -- | -- |
| Gombe main Mkt, 2010-06-30 | -- | -- | 172 | -- | -- | -- |
| Kano Main Market, 2010-07-15 | -- | -- | 163 | -- | -- | -- |
| Owerri Main Market, 2010-06-30 | -- | -- | 260 | -- | -- | -- |
| Prot Harcourt Mile 3 Mkt, 2010-06-30 | -- | -- | 260 | -- | -- | -- |
