Prix actuel par kg sur les marchés régionaux (fCFA)
mil, ordinaire (sounna)
Derniers prix de tous les marchés régionaux.
| producteur | grossiste | consommateur | quantité offerte | quantité entrée | quantité sortie | |
Niger | ||||||
| Dolé Zinder, 2010-02-11 | 166 | -- | 174 | -- | -- | -- |
| Galmi, 2010-01-27 | -- | -- | 190 | -- | -- | -- |
| Katako Niamey, 2010-03-01 | -- | -- | 242 | -- | -- | -- |
| Maradi grand-marché, 2010-02-22 | 161 | -- | 179 | -- | -- | -- |
Sénégal | ||||||
| Diaobé, 2010-02-03 | -- | -- | 160 | -- | -- | -- |
| Kaolack, 2010-03-03 | -- | 140 | 150 | -- | -- | -- |
| Tambacounda, 2010-02-28 | -- | 165 | 175 | -- | -- | -- |
| Tilène, 2010-02-10 | -- | 175 | 200 | -- | -- | -- |
