Prix actuel par kg sur les marchés régionaux (fCFA)
mil, sanio
Derniers prix de tous les marchés régionaux.
| producteur | grossiste | consommateur | quantité offerte | quantité entrée | quantité sortie | |
Burkina | ||||||
| Djibo, 2010-02-17 | -- | -- | 163 | -- | -- | -- |
| Dori, 2010-02-26 | -- | -- | 198 | -- | -- | -- |
| Léo, 2010-02-27 | -- | 163 | -- | -- | -- | -- |
| Niéneta, 2010-02-13 | -- | -- | 166 | -- | -- | -- |
| Ouahigouya, 2010-02-06 | -- | -- | 162 | -- | -- | -- |
| Pouytenga, 2010-02-02 | -- | 183 | -- | -- | -- | -- |
| Sankaryaré, 2010-02-07 | -- | -- | 218 | -- | -- | -- |
| Solenzo, 2010-02-01 | 127 | -- | -- | -- | -- | -- |
Guinée | ||||||
| Kankan, 2010-02-22 | -- | -- | 131 | -- | -- | -- |
| Madina, 2010-03-01 | -- | -- | 307 | -- | -- | -- |
| N'zérékoré, 2010-01-04 | -- | -- | 189 | -- | -- | -- |
Mali | ||||||
| Gao Washington, 2010-02-26 | -- | 163 | 175 | -- | 92 | -- |
| Kayes Centre, 2010-03-01 | -- | 170 | 225 | -- | -- | -- |
| Koutiala, 2010-02-25 | 125 | 135 | 140 | -- | -- | 316.500 |
| Niaréla, 2010-03-02 | -- | 150 | 200 | -- | 169 | -- |
| Ségou Centre, 2010-03-01 | -- | 135 | 150 | -- | 38 | -- |
| Sikasso Centre, 2010-02-28 | -- | -- | 175 | -- | 22.500 | -- |
