Prix actuel par kg sur les marchés régionaux (fCFA)
sorgho, rouge
Derniers prix de tous les marchés régionaux.
| producteur | grossiste | consommateur | quantité offerte | quantité entrée | quantité sortie | |
Bénin | ||||||
| Azareke, 2010-01-30 | -- | -- | 180 | -- | -- | -- |
| Bohicon, 2010-01-30 | -- | -- | 235 | -- | -- | -- |
| Dantokpa, 2009-12-29 | -- | -- | 345 | -- | -- | -- |
| Natitingou, 2010-01-30 | -- | -- | 165 | -- | -- | -- |
Burkina | ||||||
| Léo, 2010-02-27 | -- | 141 | -- | -- | -- | -- |
| Pouytenga, 2010-02-02 | -- | 120 | -- | -- | -- | -- |
