Prix actuel par kg sur les marchés régionaux (fCFA)
sorgho, blanc
Derniers prix de tous les marchés régionaux.
| producteur | grossiste | consommateur | quantité offerte | quantité entrée | quantité sortie | |
Bénin | ||||||
| Azareke, 2010-06-12 | -- | -- | 160 | -- | -- | -- |
| Dantokpa, 2010-08-22 | -- | -- | 345 | -- | -- | -- |
| Malanville, 2010-08-10 | -- | -- | 170 | -- | -- | -- |
Burkina | ||||||
| Djibo, 2010-08-11 | -- | -- | 157 | -- | -- | -- |
| Dori, 2010-08-13 | -- | -- | 167 | -- | -- | -- |
| Léo, 2010-08-14 | -- | 132 | -- | -- | -- | -- |
| Niéneta, 2010-08-14 | -- | -- | 127 | -- | -- | -- |
| Ouahigouya, 2010-08-14 | -- | -- | 143 | -- | -- | -- |
| Pouytenga, 2010-08-10 | -- | 150 | -- | -- | -- | -- |
| Sankaryaré, 2010-08-15 | -- | -- | 181 | -- | -- | -- |
| Solenzo, 2010-08-09 | 105 | -- | -- | -- | -- | -- |
Côte d'Ivoire | ||||||
| Abengourou, 2010-09-02 | -- | 300 | 400 | -- | -- | -- |
Mali | ||||||
| Gao Washington, 2010-08-20 | -- | 158 | 175 | -- | 72.000 | -- |
| Kayes Centre, 2010-08-23 | -- | 160 | 200 | -- | -- | -- |
| Koutiala, 2010-08-19 | 105 | 118 | 125 | -- | -- | 252.500 |
| Niaréla, 2010-08-24 | -- | 140 | 200 | -- | 226.000 | -- |
| Ségou Centre, 2010-08-23 | -- | -- | 150 | -- | -- | -- |
| Sikasso Centre, 2010-08-22 | -- | -- | 150 | -- | 80.000 | -- |
Niger | ||||||
| Dolé Zinder, 2010-08-12 | -- | -- | 197 | -- | -- | -- |
| Galmi, 2010-08-11 | -- | -- | 190 | -- | -- | -- |
| Katako Niamey, 2010-08-16 | -- | -- | 224 | -- | -- | -- |
| Maradi grand-marché, 2010-08-13 | -- | -- | 218 | -- | -- | -- |
Nigéria | ||||||
| Birnin Kebbi Urban Mkt, 2010-07-31 | -- | -- | 181 | -- | -- | -- |
| Bodija Mkt, 2010-07-31 | -- | -- | 298 | -- | -- | -- |
| Central market, 2010-07-31 | -- | -- | 222 | -- | -- | -- |
| Damaturu main Mkt, 2010-07-31 | -- | -- | 184 | -- | -- | -- |
| Gombe main Mkt, 2010-07-31 | -- | -- | 266 | -- | -- | -- |
| Kano Main Market, 2010-07-15 | -- | -- | 152 | -- | -- | -- |
| Prot Harcourt Mile 3 Mkt, 2010-06-30 | -- | -- | 260 | -- | -- | -- |
Sénégal | ||||||
| Diaobé, 2010-09-01 | -- | -- | 150 | -- | -- | -- |
| Kaolack, 2010-08-30 | -- | 155 | 165 | -- | -- | -- |
| Tambacounda, 2010-08-31 | -- | 130 | 135 | -- | -- | -- |
