Prix actuel par kg sur les marchés régionaux (fCFA)
sorgho, blanc
Derniers prix de tous les marchés régionaux.
| producteur | grossiste | consommateur | quantité offerte | quantité entrée | quantité sortie | |
Mali | ||||||
| Kayes Centre, 2013-02-04 | -- | 160 | 200 | -- | -- | -- |
| Koutiala, 2013-01-31 | 130 | 135 | 150 | -- | -- | 65.700 |
| Niaréla, 2013-02-05 | -- | 180 | 200 | -- | -- | -- |
| Ségou Centre, 2013-02-04 | -- | 155 | 175 | -- | 27.000 | -- |
| Sikasso Centre, 2013-02-03 | -- | -- | 175 | -- | 4.650 | -- |
Niger | ||||||
| Dolé Zinder, 2013-04-25 | -- | -- | 217 | -- | -- | -- |
| Galmi, 2013-04-24 | -- | -- | 231 | -- | -- | -- |
| Katako Niamey, 2013-05-06 | -- | -- | 245 | -- | -- | -- |
| Maradi grand-marché, 2013-04-26 | -- | -- | 222 | -- | -- | -- |
