Prix actuel par kg sur les marchés régionaux (fCFA)
arachide/décort., bouche
Derniers prix de tous les marchés régionaux.
| producteur | grossiste | consommateur | quantité offerte | quantité entrée | quantité sortie | |
Mali | ||||||
| Kayes Centre, 2013-02-04 | -- | 475 | 550 | -- | -- | -- |
| Koutiala, 2013-01-31 | -- | -- | 600 | -- | -- | -- |
| Niaréla, 2013-02-05 | -- | -- | 600 | -- | -- | -- |
| Ségou Centre, 2013-02-04 | -- | -- | 600 | -- | -- | -- |
| Sikasso Centre, 2013-02-03 | -- | -- | 600 | -- | -- | -- |
Niger | ||||||
| Dolé Zinder, 2013-05-02 | -- | -- | 485 | -- | -- | -- |
| Katako Niamey, 2013-05-06 | -- | -- | 750 | -- | -- | -- |
| Maradi grand-marché, 2013-05-18 | -- | -- | 479 | -- | -- | -- |
