Prix actuel par kg sur les marchés régionaux (fCFA)
arachide/décort., bouche
Derniers prix de tous les marchés régionaux.
| producteur | grossiste | consommateur | quantité offerte | quantité entrée | quantité sortie | |
Bénin | ||||||
| Bohicon, 2010-01-30 | -- | -- | 460 | -- | -- | -- |
| Malanville, 2010-01-30 | -- | -- | 505 | -- | -- | -- |
Guinée | ||||||
| Boké, 2010-03-01 | -- | 219 | 245 | -- | -- | -- |
| Kankan, 2010-02-22 | -- | 263 | 307 | -- | -- | -- |
| Labe, 2010-02-22 | -- | 395 | 439 | -- | -- | -- |
| Madina, 2010-03-01 | -- | 274 | 307 | -- | -- | -- |
| N'zérékoré, 2010-03-01 | -- | 263 | 342 | -- | -- | -- |
Sénégal | ||||||
| Kaolack, 2010-01-14 | -- | 250 | 300 | -- | -- | -- |
