Prix actuel par kg sur les marchés régionaux (fCFA)
arachide/décort., bouche
Derniers prix de tous les marchés régionaux.
| producteur | grossiste | consommateur | quantité offerte | quantité entrée | quantité sortie | |
Côte d'Ivoire | ||||||
| Abengourou, 2010-09-02 | -- | 600 | 700 | -- | -- | -- |
| Abobo, 2010-08-31 | -- | 425 | 500 | -- | -- | -- |
| Adjamé, 2010-08-30 | -- | 420 | 550 | -- | -- | -- |
| Belleville, 2010-09-02 | -- | 440 | 600 | -- | -- | -- |
| Bondoukou, 2010-09-01 | -- | 350 | 400 | -- | -- | -- |
Guinée | ||||||
| Boké, 2010-08-23 | -- | -- | 571 | -- | -- | -- |
| Kankan, 2010-07-12 | -- | -- | 439 | -- | -- | -- |
| Labe, 2010-07-12 | -- | -- | 483 | -- | -- | -- |
| Madina, 2010-08-23 | -- | -- | 571 | -- | -- | -- |
| N'zérékoré, 2010-06-21 | -- | -- | 465 | -- | -- | -- |
Mali | ||||||
| Gao Washington, 2010-06-21 | -- | 170 | -- | -- | -- | -- |
| Kayes Centre, 2010-07-26 | -- | 190 | -- | -- | -- | -- |
| Koutiala, 2010-08-19 | -- | -- | 575 | -- | -- | -- |
| Niaréla, 2010-08-24 | -- | -- | 600 | -- | -- | -- |
| Sikasso Centre, 2010-08-22 | -- | -- | 600 | -- | 200 | -- |
Niger | ||||||
| Katako Niamey, 2010-06-28 | -- | -- | 462 | -- | -- | -- |
