Prix actuel par kg sur les marchés régionaux (fCFA)
arachide/coque,
Derniers prix de tous les marchés régionaux.
| producteur | grossiste | consommateur | quantité offerte | quantité entrée | quantité sortie | |
Burkina | ||||||
| Djibo, 2010-02-17 | -- | -- | 258 | -- | -- | -- |
| Dori, 2010-02-26 | -- | -- | 253 | -- | -- | -- |
| Léo, 2010-02-27 | -- | 185 | -- | -- | -- | -- |
| Niéneta, 2010-02-27 | -- | -- | 250 | -- | -- | -- |
| Ouahigouya, 2010-02-27 | -- | -- | 185 | -- | -- | -- |
| Pouytenga, 2010-01-18 | -- | 190 | -- | -- | -- | -- |
| Solenzo, 2010-02-01 | 156 | -- | -- | -- | -- | -- |
Guinée | ||||||
| Boké, 2010-02-15 | -- | -- | 180 | -- | -- | -- |
Mali | ||||||
| Niaréla, 2010-02-02 | -- | -- | 325 | -- | -- | -- |
Niger | ||||||
| Dolé Zinder, 2010-02-11 | 304 | -- | 327 | -- | -- | -- |
| Galmi, 2010-01-27 | -- | -- | 250 | -- | -- | -- |
| Katako Niamey, 2010-03-01 | -- | -- | 329 | -- | -- | -- |
| Maradi grand-marché, 2010-02-22 | -- | -- | 344 | -- | -- | -- |
Sénégal | ||||||
| Diaobé, 2010-02-03 | -- | -- | 165 | -- | -- | -- |
| Kaolack, 2010-03-03 | -- | 150 | 165 | -- | -- | -- |
