Prix actuel par kg sur les marchés régionaux (fCFA)
huile/palme,
Derniers prix de tous les marchés régionaux.
| producteur | grossiste | consommateur | quantité offerte | quantité entrée | quantité sortie | |
Bénin | ||||||
| Azareke, 2010-01-30 | -- | -- | 620 | -- | -- | -- |
| Bohicon, 2010-01-30 | -- | -- | 500 | -- | -- | -- |
| Dantokpa, 2009-12-29 | -- | -- | 500 | -- | -- | -- |
| Malanville, 2010-01-30 | -- | -- | 700 | -- | -- | -- |
| Natitingou, 2009-12-29 | -- | -- | 655 | -- | -- | -- |
Guinée | ||||||
| Boké, 2010-03-01 | -- | 527 | 571 | -- | -- | -- |
| Kankan, 2010-03-01 | -- | 351 | 395 | -- | -- | -- |
| Labe, 2010-02-22 | -- | 527 | 571 | -- | -- | -- |
| Madina, 2010-03-01 | -- | 614 | 702 | -- | -- | -- |
| N'zérékoré, 2010-03-01 | -- | 351 | 395 | -- | -- | -- |
