Prix actuel par kg sur les marchés régionaux (fCFA)
riz/blanchi, local
Derniers prix de tous les marchés régionaux.
| producteur | grossiste | consommateur | quantité offerte | quantité entrée | quantité sortie | |
Mali | ||||||
| Kayes Centre, 2013-02-04 | -- | -- | 500 | -- | -- | -- |
| Koutiala, 2013-01-31 | -- | 300 | 325 | -- | 290.000 | -- |
| Niaréla, 2013-02-05 | -- | 325 | 375 | -- | -- | -- |
| Ségou Centre, 2013-02-04 | -- | 290 | 325 | -- | 30.000 | -- |
| Sikasso Centre, 2013-02-03 | -- | 300 | 375 | -- | 14.700 | -- |
