Prix actuel par kg sur les marchés régionaux (fCFA)
pomme de terre, local
Derniers prix de tous les marchés régionaux.
| producteur | grossiste | consommateur | quantité offerte | quantité entrée | quantité sortie | |
Mali | ||||||
| Kayes Centre, 2013-02-04 | -- | -- | 400 | -- | -- | -- |
| Koutiala, 2013-01-31 | -- | -- | 300 | -- | -- | -- |
| Niaréla, 2013-02-05 | -- | -- | 350 | -- | -- | -- |
| Ségou Centre, 2013-02-04 | -- | -- | 350 | -- | -- | -- |
| Sikasso Centre, 2013-02-03 | 190 | -- | 250 | -- | -- | -- |
Niger | ||||||
| Dolé Zinder, 2013-04-25 | -- | -- | 450 | -- | -- | -- |
| Katako Niamey, 2013-05-06 | -- | -- | 450 | -- | -- | -- |
| Maradi grand-marché, 2013-04-26 | -- | -- | 500 | -- | -- | -- |
