Prix actuel par kg sur les marchés régionaux (fCFA)
pomme de terre, importé
Derniers prix de tous les marchés régionaux.
| producteur | grossiste | consommateur | quantité offerte | quantité entrée | quantité sortie | |
Bénin | ||||||
| Azareke, 2010-01-30 | -- | -- | 785 | -- | -- | -- |
| Bohicon, 2010-01-30 | -- | -- | 775 | -- | -- | -- |
| Dantokpa, 2009-12-29 | -- | -- | 500 | -- | -- | -- |
| Malanville, 2010-01-30 | -- | -- | 650 | -- | -- | -- |
Guinée | ||||||
| N'zérékoré, 2010-01-04 | -- | 483 | 527 | -- | -- | -- |
Mali | ||||||
| Gao Washington, 2010-02-26 | -- | -- | 500 | -- | -- | -- |
| Niaréla, 2010-02-27 | -- | -- | 350 | -- | -- | -- |
