Prix actuel par kg sur les marchés régionaux (fCFA)
pomme de terre, importé
Derniers prix de tous les marchés régionaux.
| producteur | grossiste | consommateur | quantité offerte | quantité entrée | quantité sortie | |
Bénin | ||||||
| Azareke, 2010-06-12 | -- | -- | 850 | -- | -- | -- |
| Dantokpa, 2010-08-22 | -- | -- | 600 | -- | -- | -- |
| Malanville, 2010-08-07 | -- | -- | 750 | -- | -- | -- |
| Natitingou, 2010-08-06 | -- | -- | 600 | -- | -- | -- |
Côte d'Ivoire | ||||||
| Abengourou, 2010-09-02 | -- | 440 | 500 | -- | -- | -- |
| Abobo, 2010-08-31 | -- | 400 | 500 | -- | -- | -- |
| Adjamé, 2010-08-30 | -- | 360 | 400 | -- | -- | -- |
| Belleville, 2010-09-02 | -- | 420 | 450 | -- | -- | -- |
| Bondoukou, 2010-09-01 | -- | 500 | 600 | -- | -- | -- |
Mali | ||||||
| Gao Washington, 2010-08-20 | -- | -- | 700 | -- | -- | -- |
| Kayes Centre, 2010-08-24 | -- | -- | 600 | -- | -- | -- |
| Koutiala, 2010-08-19 | -- | -- | 650 | -- | -- | -- |
| Niaréla, 2010-08-21 | -- | -- | 500 | -- | -- | -- |
Nigéria | ||||||
| Bodija Mkt, 2010-07-15 | -- | -- | 292 | -- | -- | -- |
