Prix actuel par kg sur les marchés régionaux (fCFA)
niébé/sec, blanc
Derniers prix de tous les marchés régionaux.
| producteur | grossiste | consommateur | quantité offerte | quantité entrée | quantité sortie | |
Bénin | ||||||
| Azareke, 2010-08-15 | -- | -- | 370 | -- | -- | -- |
| Dantokpa, 2010-08-22 | -- | -- | 545 | -- | -- | -- |
| Malanville, 2010-08-14 | -- | -- | 435 | -- | -- | -- |
| Natitingou, 2010-08-06 | -- | -- | 435 | -- | -- | -- |
Burkina | ||||||
| Djibo, 2010-08-11 | -- | -- | 327 | -- | -- | -- |
| Dori, 2010-08-13 | -- | -- | 486 | -- | -- | -- |
| Léo, 2010-08-14 | -- | 336 | -- | -- | -- | -- |
| Niéneta, 2010-08-14 | -- | -- | 361 | -- | -- | -- |
| Ouahigouya, 2010-08-14 | -- | -- | 246 | -- | -- | -- |
| Pouytenga, 2010-08-10 | -- | 311 | -- | -- | -- | -- |
| Sankaryaré, 2010-08-15 | -- | -- | 353 | -- | -- | -- |
| Solenzo, 2010-08-09 | 285 | -- | -- | -- | -- | -- |
Côte d'Ivoire | ||||||
| Abengourou, 2010-09-02 | -- | 375 | 450 | -- | -- | -- |
| Abobo, 2010-08-31 | -- | 385 | 400 | -- | -- | -- |
| Adjamé, 2010-08-30 | -- | 275 | 400 | -- | -- | -- |
| Belleville, 2010-09-02 | -- | 240 | 450 | -- | -- | -- |
| Bondoukou, 2010-09-01 | -- | 250 | 300 | -- | -- | -- |
Mali | ||||||
| Gao Washington, 2010-08-20 | -- | -- | 425 | -- | -- | -- |
| Kayes Centre, 2010-08-23 | -- | -- | 450 | -- | -- | -- |
| Koutiala, 2010-06-10 | -- | 325 | 350 | -- | -- | -- |
| Niaréla, 2010-08-24 | -- | -- | 44 | -- | -- | -- |
| Ségou Centre, 2010-08-02 | -- | -- | 325 | -- | -- | -- |
| Sikasso Centre, 2010-07-25 | -- | -- | 375 | -- | -- | -- |
Niger | ||||||
| Dolé Zinder, 2010-08-12 | -- | -- | 389 | -- | -- | -- |
| Galmi, 2010-08-11 | -- | -- | 346 | -- | -- | -- |
| Katako Niamey, 2010-08-16 | -- | -- | 358 | -- | -- | -- |
| Maradi grand-marché, 2010-08-13 | -- | -- | 327 | -- | -- | -- |
Nigéria | ||||||
| Birnin Kebbi Urban Mkt, 2010-07-15 | -- | -- | 307 | -- | -- | -- |
| Bodija Mkt, 2010-06-30 | -- | -- | 380 | -- | -- | -- |
| Central market, 2010-07-31 | -- | -- | 292 | -- | -- | -- |
| Damaturu main Mkt, 2010-06-30 | -- | -- | 251 | -- | -- | -- |
| Gombe main Mkt, 2010-06-30 | -- | -- | 201 | -- | -- | -- |
| Kano Main Market, 2010-06-30 | -- | -- | 339 | -- | -- | -- |
| Owerri Main Market, 2010-06-30 | -- | -- | 368 | -- | -- | -- |
| Prot Harcourt Mile 3 Mkt, 2010-06-30 | -- | -- | 359 | -- | -- | -- |
Sénégal | ||||||
| Diaobé, 2010-08-11 | -- | -- | 400 | -- | -- | -- |
| Tambacounda, 2010-08-24 | -- | 400 | 500 | -- | -- | -- |
| Tilène, 2010-08-19 | -- | -- | 550 | -- | -- | -- |
Togo | ||||||
| Akodessewa, 2010-08-21 | -- | -- | 480 | -- | -- | -- |
| Anié, 2010-08-21 | -- | 440 | -- | -- | -- | -- |
| Cinkassé, 2010-08-21 | 345 | -- | -- | -- | -- | -- |
| Gando, 2010-08-21 | 336 | -- | -- | -- | -- | -- |
| Kétao, 2010-08-21 | -- | 436 | -- | -- | -- | -- |
