Prix actuel par kg sur les marchés régionaux (fCFA)
niébé/sec, blanc
Derniers prix de tous les marchés régionaux.
| producteur | grossiste | consommateur | quantité offerte | quantité entrée | quantité sortie | |
Bénin | ||||||
| Azareke, 2010-01-30 | -- | -- | 285 | -- | -- | -- |
| Bohicon, 2010-01-30 | -- | -- | 385 | -- | -- | -- |
| Dantokpa, 2009-12-29 | -- | -- | 490 | -- | -- | -- |
| Malanville, 2010-01-30 | -- | -- | 355 | -- | -- | -- |
| Natitingou, 2009-12-29 | -- | -- | 245 | -- | -- | -- |
Burkina | ||||||
| Djibo, 2010-02-17 | -- | -- | 239 | -- | -- | -- |
| Dori, 2010-02-26 | -- | -- | 328 | -- | -- | -- |
| Léo, 2010-02-27 | -- | 218 | -- | -- | -- | -- |
| Niéneta, 2010-02-13 | -- | -- | 261 | -- | -- | -- |
| Ouahigouya, 2010-02-06 | -- | -- | 205 | -- | -- | -- |
| Pouytenga, 2010-02-02 | -- | 239 | -- | -- | -- | -- |
| Sankaryaré, 2010-02-07 | -- | -- | 278 | -- | -- | -- |
| Solenzo, 2010-02-01 | 181 | -- | -- | -- | -- | -- |
Mali | ||||||
| Gao Washington, 2010-02-26 | -- | -- | 300 | -- | -- | -- |
| Kayes Centre, 2010-03-01 | -- | -- | 300 | -- | -- | -- |
| Koutiala, 2010-02-25 | 200 | 275 | 300 | -- | -- | 8.800 |
| Niaréla, 2010-03-02 | -- | -- | 325 | -- | -- | -- |
| Ségou Centre, 2010-03-01 | -- | -- | 300 | -- | -- | -- |
| Sikasso Centre, 2010-02-28 | -- | -- | 300 | -- | 1.300 | -- |
Niger | ||||||
| Dolé Zinder, 2010-02-11 | 385 | -- | 395 | -- | -- | -- |
| Galmi, 2010-01-27 | -- | -- | 320 | -- | -- | -- |
| Katako Niamey, 2010-02-15 | -- | -- | 367 | -- | -- | -- |
| Maradi grand-marché, 2010-02-22 | -- | -- | 309 | -- | -- | -- |
Sénégal | ||||||
| Diaobé, 2010-01-27 | -- | -- | 335 | -- | -- | -- |
| Tambacounda, 2010-02-28 | -- | 275 | 325 | -- | -- | -- |
| Tilène, 2010-02-10 | -- | 280 | 325 | -- | -- | -- |
