Prix actuel par kg sur les marchés régionaux (fCFA)
niébé/sec, rouge
Derniers prix de tous les marchés régionaux.
| producteur | grossiste | consommateur | quantité offerte | quantité entrée | quantité sortie | |
Bénin | ||||||
| Azareke, 2010-01-30 | -- | -- | 265 | -- | -- | -- |
| Bohicon, 2010-01-30 | -- | -- | 225 | -- | -- | -- |
| Dantokpa, 2009-12-29 | -- | -- | 405 | -- | -- | -- |
Guinée | ||||||
| N'zérékoré, 2010-01-04 | -- | 289 | 309 | -- | -- | -- |
Niger | ||||||
| Katako Niamey, 2010-02-15 | -- | -- | 437 | -- | -- | -- |
| Maradi grand-marché, 2010-02-12 | -- | -- | 315 | -- | -- | -- |
