Prix actuel par kg sur les marchés régionaux (fCFA)
fonio,
Derniers prix de tous les marchés régionaux.
| producteur | grossiste | consommateur | quantité offerte | quantité entrée | quantité sortie | |
Guinée | ||||||
| Boké, 2010-03-01 | -- | 263 | 307 | -- | -- | -- |
| Kankan, 2010-02-22 | -- | 351 | 395 | -- | -- | -- |
| Labe, 2010-02-22 | -- | 263 | 307 | -- | -- | -- |
| Madina, 2010-03-01 | -- | -- | 351 | -- | -- | -- |
| N'zérékoré, 2010-03-01 | -- | 281 | 325 | -- | -- | -- |
