Prix actuel par kg sur les marchés régionaux (fCFA)
riz/paddy, local
Derniers prix de tous les marchés régionaux.
| producteur | grossiste | consommateur | quantité offerte | quantité entrée | quantité sortie | |
Nigéria | ||||||
| Birnin Kebbi Urban Mkt, 2010-07-31 | -- | -- | 195 | -- | -- | -- |
| Bodija Mkt, 2010-07-31 | -- | -- | 289 | -- | -- | -- |
| Damaturu main Mkt, 2010-07-31 | -- | -- | 245 | -- | -- | -- |
| Kano Main Market, 2010-07-15 | -- | -- | 190 | -- | -- | -- |
| Owerri Main Market, 2010-06-30 | -- | -- | 298 | -- | -- | -- |
| Prot Harcourt Mile 3 Mkt, 2010-06-30 | -- | -- | 371 | -- | -- | -- |
