Prix actuel par kg sur les marchés régionaux (fCFA)
huile/arachide,
Derniers prix de tous les marchés régionaux.
| producteur | grossiste | consommateur | quantité offerte | quantité entrée | quantité sortie | |
Bénin | ||||||
| Azareke, 2010-01-30 | -- | -- | 790 | -- | -- | -- |
| Bohicon, 2010-01-30 | -- | -- | 560 | -- | -- | -- |
| Dantokpa, 2009-12-29 | -- | -- | 600 | -- | -- | -- |
| Malanville, 2010-01-30 | -- | -- | 625 | -- | -- | -- |
| Natitingou, 2009-12-29 | -- | -- | 755 | -- | -- | -- |
