Prix actuel par kg sur les marchés régionaux (fCFA)
manioc, cossettes
Derniers prix de tous les marchés régionaux.
| producteur | grossiste | consommateur | quantité offerte | quantité entrée | quantité sortie | |
Bénin | ||||||
| Azareke, 2010-06-12 | -- | -- | 225 | -- | -- | -- |
| Dantokpa, 2010-08-22 | -- | -- | 250 | -- | -- | -- |
| Malanville, 2010-08-07 | -- | -- | 250 | -- | -- | -- |
Côte d'Ivoire | ||||||
| Abengourou, 2010-09-02 | -- | 78 | 155 | -- | -- | -- |
| Bondoukou, 2010-09-01 | -- | 50 | 100 | -- | -- | -- |
Guinée | ||||||
| Kankan, 2010-07-12 | -- | -- | 87 | -- | -- | -- |
| Labe, 2010-07-05 | -- | -- | 171 | -- | -- | -- |
| N'zérékoré, 2010-06-21 | -- | -- | 114 | -- | -- | -- |
Nigéria | ||||||
| Birnin Kebbi Urban Mkt, 2010-07-31 | -- | -- | 111 | -- | -- | -- |
| Bodija Mkt, 2010-07-31 | -- | -- | 116 | -- | -- | -- |
