Prix actuel par kg sur les marchés régionaux (fCFA)
pois bambara,
Derniers prix de tous les marchés régionaux.
| producteur | grossiste | consommateur | quantité offerte | quantité entrée | quantité sortie | |
Bénin | ||||||
| Azareke, 2010-01-30 | -- | -- | 250 | -- | -- | -- |
| Bohicon, 2010-01-30 | -- | -- | 450 | -- | -- | -- |
| Dantokpa, 2009-12-29 | -- | -- | 600 | -- | -- | -- |
| Malanville, 2010-01-30 | -- | -- | 325 | -- | -- | -- |
| Natitingou, 2009-12-29 | -- | -- | 215 | -- | -- | -- |
Burkina | ||||||
| Djibo, 2010-02-17 | -- | -- | 180 | -- | -- | -- |
| Ouahigouya, 2010-02-20 | -- | -- | 221 | -- | -- | -- |
| Pouytenga, 2010-01-27 | -- | 224 | -- | -- | -- | -- |
