Prix actuel par kg sur les marchés régionaux (fCFA)
pois bambara,
Derniers prix de tous les marchés régionaux.
| producteur | grossiste | consommateur | quantité offerte | quantité entrée | quantité sortie | |
Bénin | ||||||
| Azareke, 2010-06-12 | -- | -- | 325 | -- | -- | -- |
| Dantokpa, 2010-08-22 | -- | -- | 545 | -- | -- | -- |
| Malanville, 2010-08-10 | -- | -- | 380 | -- | -- | -- |
| Natitingou, 2010-08-06 | -- | -- | 270 | -- | -- | -- |
Burkina | ||||||
| Djibo, 2010-08-11 | -- | -- | 202 | -- | -- | -- |
| Ouahigouya, 2010-07-31 | -- | -- | 239 | -- | -- | -- |
| Pouytenga, 2010-08-10 | -- | 287 | -- | -- | -- | -- |
