Prix actuel par kg sur les marchés régionaux (fCFA)
gari, fin
Derniers prix de tous les marchés régionaux.
| producteur | grossiste | consommateur | quantité offerte | quantité entrée | quantité sortie | |
Bénin | ||||||
| Azareke, 2010-06-12 | -- | -- | 300 | -- | -- | -- |
| Dantokpa, 2010-08-22 | -- | -- | 345 | -- | -- | -- |
| Malanville, 2010-08-10 | -- | -- | 415 | -- | -- | -- |
| Natitingou, 2010-08-06 | -- | -- | 345 | -- | -- | -- |
Nigéria | ||||||
| Birnin Kebbi Urban Mkt, 2010-07-31 | -- | -- | 307 | -- | -- | -- |
| Bodija Mkt, 2010-07-31 | -- | -- | 359 | -- | -- | -- |
| Central market, 2010-07-31 | -- | -- | 289 | -- | -- | -- |
| Damaturu main Mkt, 2010-07-31 | -- | -- | 204 | -- | -- | -- |
| Gombe main Mkt, 2010-07-31 | -- | -- | 219 | -- | -- | -- |
| Kano Main Market, 2010-07-15 | -- | -- | 292 | -- | -- | -- |
