Prix actuel par kg sur les marchés régionaux (fCFA)
gari, fin
Derniers prix de tous les marchés régionaux.
| producteur | grossiste | consommateur | quantité offerte | quantité entrée | quantité sortie | |
Bénin | ||||||
| Azareke, 2010-01-30 | -- | -- | 265 | -- | -- | -- |
| Bohicon, 2010-01-30 | -- | -- | 415 | -- | -- | -- |
| Dantokpa, 2009-12-29 | -- | -- | 415 | -- | -- | -- |
| Malanville, 2010-01-30 | -- | -- | 345 | -- | -- | -- |
| Natitingou, 2009-11-23 | -- | -- | 315 | -- | -- | -- |
