Prix actuel par kg sur les marchés régionaux (fCFA)
gari, ordinaire
Derniers prix de tous les marchés régionaux.
| producteur | grossiste | consommateur | quantité offerte | quantité entrée | quantité sortie | |
Bénin | ||||||
| Azareke, 2010-01-30 | -- | -- | 225 | -- | -- | -- |
| Bohicon, 2010-01-30 | -- | -- | 135 | -- | -- | -- |
| Dantokpa, 2009-12-29 | -- | -- | 355 | -- | -- | -- |
| Malanville, 2010-01-30 | -- | -- | 250 | -- | -- | -- |
| Natitingou, 2010-01-30 | -- | -- | 285 | -- | -- | -- |
Niger | ||||||
| Dolé Zinder, 2010-02-11 | -- | -- | 386 | -- | -- | -- |
| Maradi grand-marché, 2010-02-22 | -- | -- | 326 | -- | -- | -- |
