Prix actuel par kg sur les marchés régionaux (fCFA)
tapioca,
Derniers prix de tous les marchés régionaux.
| producteur | grossiste | consommateur | quantité offerte | quantité entrée | quantité sortie | |
Bénin | ||||||
| Azareke, 2010-01-30 | -- | -- | 365 | -- | -- | -- |
| Bohicon, 2010-01-30 | -- | -- | 330 | -- | -- | -- |
| Dantokpa, 2009-12-29 | -- | -- | 695 | -- | -- | -- |
| Malanville, 2010-01-30 | -- | -- | 485 | -- | -- | -- |
| Natitingou, 2010-01-30 | -- | -- | 440 | -- | -- | -- |
